| ПРАЙС-ЛИСТ | ||
| ПОТОЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Наименование работ | Единицы изм. | Цена за ед. изм. | 
| 1. Смывка шпаклёвки и побелки с плиты | 1 кв.м | 110 | 
| 2. Грунтовка | 1 кв.м | 50 | 
| 3. Шпаклёвка на 1-раз | 1 кв.м | 80 | 
| 4. Чистка шпаклёвки абразивом | 1 кв.м | 60 | 
| 5. Покраска водоэмульсионной краской на 1-раз | 1 кв.м | 85 | 
| 6. Поклейка + шпаклёвка + покраска - багет (потолочного карниза) | 1 п/м | 120 | 
| 7. Поклейка флизелина (обоев) | 1 кв.м | 180 | 
| 8. Монтаж потолка из гипсокартона в 1-уровень | 1 кв.м | 400 | 
| 9. Монтаж потолка из гипсокартона в 2-3 уровня | 1 кв.м | 550 | 
| 10. Разделка швов между листами гипсокартона | 1 п/м | 70 | 
| 11. Монтаж потолка ломаной формы из гипсокартона | 1 кв.м | 850 | 
| 12. Монтаж подвесных потолков «АМСТРОНГ» | 1 кв.м | 350 | 
| 13. Монтаж реечного потолка | 1 кв.м | 600 | 
| 14. Монтаж из пластиковых панелей и МДФ | 1 кв.м | 300 | 
| 15. Монтаж потолочных фальш-балок | 1 п/м | 150 | 
| 16. Монтаж потолочных плинтусов, карнизов из гипса | 1 п/м | 250 | 
| 17.Тепло/шумоизоляция в 1-слой | 1 кв.м | 80 | 
| 18. Заполнение межплиточных стыков (швов) | 1 п/м | 50 | 
| 19. Визуальное выравнивание плит строительными смесями | 1 кв.м | 380 | 
| 20. Выравнивание плит по маякам строительными смесями | 1 кв.м | 550 | 
| 
 | ||
| РАБОТА СО СТЕНАМИ | ||
| Наименование | Единицы изм. | Цена за ед. изм. | 
| 1. Грунтовка | 1 кв.м | 30 | 
| 2. Удаление старой штукатурки из внутренних углов | 1 м/п | 110 | 
| 3. Выравнивание стен по маякам строит./смесями в зависимости от слоя | 1 кв.м | 250-300 | 
| 4. Визуальное выравнивание стен строительными смесями | 1 кв. | 200 | 
| 5. Выравнивание углов и плоскости под плинтус и багет | 1 м/п | 90 | 
| 9. Шпаклёвка стен на 1-раз | 1 кв.м | 80 | 
| 10. Чистка стен абразивом | 1 кв.м | 50 | 
| 11. Поклейка виниловых/флизелиновых обоев без подбора рисунка | 1 кв.м | 160-180 | 
| 12. Поклейка виниловых/флизелиновых обоев с подбором рисунка | 1 кв.м | 180-200 | 
| 13. Поклейка обоев бумажных (дорогих) производство США, АВСТРАЛИЯ | 1 кв.м | 220-250 | 
| 14. Поклейка флизелина под покраску | 1 кв.м | 150 | 
| 15. Покраска флизелина на 1-раз | 1 кв.м | 80 | 
| 16. Покраска пошпаклёваных стен на 1-раз | 1 кв.м | 90 | 
| 17. Расширение дверных проёмов до 10 см (пеноблок, кирпич, бетон) | 1 проём | От 850 до 1900 | 
| 18. Монтаж прямых перегородок из пенобетонных и газобетонных блоков | 1 кв.м | 500 | 
| 19. Монтаж прямой перегородки из стеклоблоков | 1 кв.м | 750 | 
| 20. Обшивка стен ГКЛ по профилям | 1 кв.м | 330 | 
| 21. Монтаж перегородки из ГКЛ на профилях с тепло/шумоизоляцией | 1 кв.м | 600 | 
| 22. Устройство ниш в стенах из кирпича | 1 кв.м | 1400 | 
| 23. Устройство ниш в стенах из бетона | 1 кв.м | 2800 | 
| 
 | ||
| РАБОТА С ПОЛАМИ | ||
| Наименование работ | Единицы изм. | Цена за ед. изм. | 
| 1. Грунтовка пола | 1 кв.м | 20 | 
| 2. Визуальное выравнивание строительными смесями | 1 кв.м | 180 | 
| 3. Выравнивание по маякам строительными смесями | 1 кв.м | 230 | 
| 4. Укладка ламината | 1 кв.м | 200 | 
| 5. Укладка паркетной доски | 1 кв.м | 350 | 
| 6. Укладка паркета (ёлочка, палуба) | 1 кв.м | 600 | 
| 7. Монтаж фанеры на клей | 1 кв.м | 120 | 
| 8. Монтаж пластикового плинтуса | 1 п/м | 70 | 
| 9. Монтаж деревянного плинтуса по паркету | 1 п/м | 120 | 
| 10. Монтаж плинтуса МДФ к ламинату | 1 п/м | 150 | 
| 11. Укладка линолеума и ковролина с частичным приклеиванием | 1 кв.м | 150 | 
| 12. Сварочные швы между полотнами линолеума | 1 п/м | 90 | 
| 13. Цементная стяжка до 5-см. | 1 кв.м | 360 | 
| 
 | ||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Наименование работ | Единицы изм. | Цена за ед. изм. | 
| 1. Монтаж подрозетника (кирпич, блок) | 1 шт. | 200 | 
| 2. Монтаж подрозетника (бетон, монолит) | 1 шт. | 430 | 
| 3. Прокладка провода в кабельном канале | 1 п/м | 50 | 
| 4. Монтаж точечного светильника | 1 шт. | 150 | 
| 5. Монтаж люстры | 1 шт. | 300-500 | 
| 6. Штробление под провод | 1 п/м | 200 | 
| 7. Заделка штроб строительными смесями | 1 п/м | 50 | 
| 8. Монтаж тёплого пола | 1 кв.м | 300 | 
| 9. Прокладка провода до штукатурки | 1п/м | 65 | 
| 10. Прокладка кабеля в гофре | 1 п/м | 80 | 
| 11. Монтаж розеток/выключателей в подрозетники | 1 шт. | 130 | 
| 12. Монтаж (бра, звонок) и тому подобное | 1 шт. | 210 | 
| 13. Установка распределительной коробки | 1 шт. | 250 | 
| 14. Монтаж распределительного щитка на 12-автоматов с устройством ниши | 1 шт. | 4200 | 
| 
 | ||
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| Наименование работ | Единицы изм. | Цена за ед. изм. | 
| 1. Штроба под водопроводную трубу в бетоне | 1п/м | 220 | 
| 2. Штроба под канализационную трубу в бетоне | 1 п/м | 320 | 
| 3. Штроба под водопроводную трубу в кирпиче | 1 п/м | 180 | 
| 4. Штроба под канализационную трубу в кирпиче | 1 п/м | 270 | 
| 5. Прокладка водопровода из металлопластика | 1 п/м | 140 | 
| 6. Прокладка водопровода из экопластика | 1 п/м | 500 | 
| 7. Прокладка канализационных труб | 1 п/м | 140 | 
| 8. Монтаж системы водоснабжения хол./гор. воды (оцинкованная труба) | 1 точка | 1500 | 
| 9. Монтаж системы водоснабжения хол./гор. воды (экопластик) | 1 точка | 1500 | 
| 10. Монтаж системы водоснабжения хол./гор. воды (металлопластик) | 1 точка | 1700 | 
| 11. Установка душевой кабины с гидромассажем | 1 шт. | 5000 | 
| 12. Установка душевой кабины | 1 шт. | 3500 | 
| 13. Установка ванны | 1 шт. | 2500 | 
| 14. Установка гидромассажной ванны | 1 шт. | 4000 | 
| 15. Монтаж унитаза | 1 шт. | 2200 | 
| 16. Монтаж сифона | 1 шт. | 300 | 
| 17. Установка накопительного водонагревателя (80 л.) | 1 шт. | 2500 | 
| 18. Монтаж биде | 1 шт. | 2100 | 
| 19. Установка умывальника (мойдодыр) + зеркало | 1 шт. | 2500 | 
| 20. Монтаж тюльпана | 1 шт. | 1500 | 
| 21. Монтаж смесителя | 1 шт. | 500 | 
| 22. Монтаж счётчика водяного | 1 шт. | 550 | 
| 23. Монтаж лючка для доступа к канализации | 1 шт. | 650 | 
| 24. Облицовка стен керамической плиткой | 1 кв.м | 600-1100 | 
| 25. Облицовка стен мозаикой | 1 кв.м | 1300 | 
| 26. Облицовка стен натуральным камнем | 1 кв.м | 1300 | 
| 
 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Наименование работ | Единицы изм. | Цена за ед. изм | 
| 1. Монтаж откосов из гипсокартона (монтаж ГКЛ, шпаклёвка на 2-раза, чистка абразивом, покраска на 2-раза) | 1 п/м | 450 | 
| 2. Монтаж пластиковых откосов | 1 п/м | 250 | 
| 3. Монтаж пластиковых подоконников | 1 п/м | 400 | 
| 4. Монтаж пластиковых окон | 1 кв.м | 600 | 
| 5. Установка металлической двери | 1 шт. | 4000 | 
| 6. Установка раздвижной двери (гармошка) | 1 шт. | 2100 | 
| 7. Установка раздвижной двери (купе) | 1 шт. | 3900 | 
| 8. Установка дверных ограничителей | 1 шт. | 100 | 
| 9. Окраска труб на 1-раз | 1 п/м | 70 | 
| 10. Окраска радиаторов отопления (чугунные) | 1 секция | 80 | 
| 11. Монтаж прямых коробов из ГКЛ | 1 п/м | 450 | 
| 12. Устройство тёплых полов (отопление) | 1 кв.м | 900 | 
| 13. Устройство тёплых полов (электрические) | 1 кв.м | 750 | 
| 14. Укладка ДСП, фанеры на клей и д/гвоздь | 1 кв.м | 170 | 
| 
 | ||
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Наименование работ | Единицы изм. | Цена за ед. изм. | 
| 1. Пластиковых откосов | 1 п/м | 25 | 
| 2. Подвесных потолков из гипсокартона | 1 кв.м | 60 | 
| 3. Подвесных потолков «АМСТРОНГ» | 1 кв.м | 50 | 
| 4. Потолков из вагонки | 1 кв.м | 55 | 
| 5. Натяжные потолки | 1 кв.м | 80 | 
| 6. Потолки из пластиковых панелей | 1 кв.м | 50 | 
| 7. Снятие обоев с потолка | 1 кв.м | 50 | 
| 8. Деревянные полы с лагами | 1 кв.м | 80 | 
| 9. Ламинат, паркетная доска | 1 кв.м | 55 | 
| 10. Оконных и дверных блоков | 1 шт. | 400 | 
| 11. Подоконников | 1 п/м | 40 | 
| 12. Металлическая дверь | 1 шт. | 1600 | 
| 13. Цементную стяжку до 5-см | 1 кв.м | 180 | 
| 14. Бетонную стяжку | 1 кв.м | 280 | 
| 15. Кирпичная перегородка | 1 кв.м | 400 | 
| 16. Бетонная перегородка | 1 кв.м | 550 | 
| 17. Розетки, выключатели | 1 шт. | 30 | 
| 18. Трубы канализации | 1 п/м | 50 | 
| 19. Трубы водопровода | 1 п/м | 50 | 
| 20. Демонтаж ванной | 1 шт. | 800 | 
| 21. Демонтаж джакузи | 1 шт. | 1100 | 
| 22. Душевой кабины | 1 шт. | 1200-1800 | 
| 23. Демонтаж унитаза | 1 шт. | 300 | 
| 24. Демонтаж тюльпана | 1 шт. | 220 | 
| 25. Смесителя | 1 шт. | 100 | 
| 26. Полотенцесушителя | 1 шт. | 200 | 
| 27. Слом перегородок в 1/2 кирпича | 1 кв.м | 360 | 
| 28. Удаление старой плитки | 1 кв.м | 110 | 
| 29. Удаление старого паркета | 1 кв.м | 110 | 
| 30. Удаление линолеума, ковролина | 1 кв.м | 70 | 
| 31. Сбить старую штукатурку | 1 кв.м | 180 | 
| 32. Удаление обоев | 1 кв.м | 40 | 
| 
 | ||
| В прайсе представлены примерные цены на виды работ. Цена зависит от объёма, количества и сложности работ. В прайсе указан не весь перечень работ и цен, более точную, недостающую информацию Вы сможете узнать по телефону: 8-904-085-63-97 8 910 321 56 57. | ||






